Category: Albo Società Storiche
7 settembre 2021 - 21:19, by , in Albo Società Storiche, Comments off
ALBO SOCIETA' STORICHE AL 2022
codice_fids DENOMINAZIONE anno costituzione anzianità diploma
220012144 CUS TORINO DANZA 1968 54 ORO
220011633 A.S.D.D. SAMPAOLI 1968 54 ORO
201000300 PANDA 1974 48 ARG
201000152 GRUPPO AMATORI BALLO 1977 46 ARG
201001103 KIND 1979 44 ARG
201000984 MILORD 1982 42 ARG
201000245 DANCE ABC DANCE 1990 33 BRO
201000423 UNIVERSAL DANCE CANELLI 1990 33 BRO
600196609 SPORTING BALLO BAVENESE 1992 30 BRO
201000236 CHARLY BROWN 1993 29 BRO
201000987 DANZE FUTURA '93 1993 29 BRO
201000424 MARY'S CLUB SCHOOL DANCE 1996 26 BRO
201001021 MAGIK DANCING 1998 24 BRO
201001034 AR.SA DANCE 1998 24 BRO
220012045 ARABESQUE 1998 24 BRO
220371421 DANCE & MUSIC 1998 24 BRO
201001164 ECLISSE 1999 23 BRO
220011846 GIGI E DANY DANCING SCHOOL 1999 23 BRO
220011961 SSD DREAMINGDANCE 2001 21 BRO
201011240 NEW TERPSICHORE 2002 20 BRO
201011187 DESIRE' 2002 20 BRO
201011442 A.S.D.R.C. DANCE ENERGIE 2002 20 BRO
201011449 HOBBY DANCE CENTER 2002 20 BRO
Comitato regionale Piemonte e Valle D'Aosta