Calendario provvisorio stabilito dalle segnalazioni ricevute dagli organizzatori Affiliati e Enti Convenzionati del Piemonte e Valle d'Aosta. L'ufficialità sarà definitiva con la pubblicazione da parte dei rispettivi enti deliberanti
DATA | LOCALITA' | DENOMINAZIONE | TIPO | INFO |
DICEMBRE 2019 | ||||
15 | Biella |
Trofeo di Natale "LeF CHRISTMAS" |
FIDS | volantino iscrizioni |
GENNAIO 2020 | ||||
05 | Ovada (AL) | 11° Trofeo Città dei CAMPIONISSIMI | FIDS | volantino iscrizioni |
12 | Giaveno (TO) | 8° Dance Energie CUP | Ente Convenzionato | info |
FEBBRAIO 2020 | ||||
8 - 9 | Giaveno (TO) | 6° Trofeo "Città di TORINO" | volantino iscrizioni | |
22 - 23 | Biella | 24° Trofeo Città di BIELLA Piemonte OPEN | info | |
29/02 01/03 |
Biella |
CAMPIONATO REGIONALE COPPIE (incl. Salsa Shine) |
FEDERALE |
volantino iscrizioni |
MARZO 2020 | ||||
08 | Carmagnola (TO) | 8° Carmadance OPEN | Ente Convenzionato | info |
14 - 15 | Biella | 20° Trofeo "New TERPSICHORE" | FIDS | volantino iscrizioni |
22 | Granozzo/M (NO) | 3° Novara OPEN | Ente Convenzionato | info |
29 | Villafranca P. (TO) | VILLAFRANCA CUP (Trofeo di "PINEROLO OPEN) | FIDS | volantino iscrizioni |
APRILE 2020 | ||||
4 - 5 | Biella | TERPSICHORE OPEN | Ente Convenzionato | info |
05 | Giaveno (TO) | Artistic Dance OPEN | FIDS | volantino iscrizioni |
25 - 26 | Biella | CAMPIONATO REGIONALE ARTISTICHE (Incl. Caribbean Show Dance) | FEDERALE | volantino iscrizioni |
MAGGIO 2020 | ||||
30/04 01/05 | Torino | 20° GOLD MASTER | FIDS/Ente Convenzionato | volantino iscrizioni |
9 - 10 | da definire | TO DANCE | da definire | volantino iscrizioni |
17 | Casale M. (AL) | Trofeo CHARLY BROWN | Ente Convenzionato | info |
GIUGNO 2020 | ||||
20 - 21 | Biella | Torino OPEN | FIDS/Ente Convenzionato | volantino iscrizioni |
NOME COMPETIZIONE |
VOTAZ. |
TROFEO NATALE "LeF CHRISTMAS" | RISULTATI |
CAMPIONATI PROVINCIALI (COPPIE) | RISULTATI |
TROFEO CITTA' DI TORINO | RISULTATI |
CAMPIONATI PROVINCIALI (ARTISTICHE) | RISULTATI |
CAMPIONATO REGIONALE (COPPIE) | RISULTATI |
TROFEO NEW TERPSICHORE | RISULTATI |
COPPA ITALIA DANZE CARAIBICHE | RISULTATI |
ARTISTIC DANCE OPEN | RISULTATI |
CAMPIONATO REGIONALE (ARTISTICHE) | RISULTATI |
GOLD MASTER (martedi 30 aprile) | RISULTATI |
TO DANCE OPEN | RISULTATI |
COPPA PIEMONTE DANZE ARTISTICHE | RISULTATI 25 RISULTATI 26 |
TORINO OPEN | RISULTATI |
NOME COMPETIZIONE |
VOTAZ. |
6° FOSSANO OPEN | RISULTATI |
3° TROFEO CITTA' di VERCELLI | RISULTATI |
6° CARMADANCE OPEN | RISULTATI |
22° TROFEO CITTA' di BIELLA Piemonte Open | RISULTATI |
CAMPIONATO PROVINCIALE 2018 | RISULTATI |
6° DANCE ENERGIE CUP | RISULTATI |
4° TROFEO CITTA' di TORINO | RISULTATI |
CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | RISULTATI |
COPPA ITALIA DANZE CARAIBICHE/COPPA PIEMONTE SALSA SHINE | RISULTATI |
COPPA PIEMONTE SALSA SHINE classe C, B e A | RISULTATI |
33° TROFEO DI PASQUA | RISULTATI |
18° TROFEO NEW TERPSICHORE | RISULTATI |
CAMPIONATO REGIONALE DANZE ARTISTICHE | RISULTATI |
18° GOLD MASTER | RISULTATI |
TO DANCE OPEN | RISULTATI |
3° COPPA ITALIA DANZE NAZIONALI - LISCIO & LISCIO TRAD. | RISULTATI |
IX TROFEO NATIONAL DANCE SPORT ACADEMY | RISULTATI |
36° TORINO OPEN | RISULTATI |
TURIN DANCE Swing & Disco | RISULTATI |
COPPA CITTA' DI ALASSIO | RISULTATI |
1° TROFEO NOVARA OPEN | RISULTATI |
XXX ALASSIO OPEN | RISULTATI |
ELENCO VINCITORI CIRCUITO (agg. al 10/09/2018)
Domenica 30 Settembre ore 10,30 - Padiglione V TORINO ESPOSIZIONI
corso Massimo d'Azeglio 15 - TORINO