NOME COMPETIZIONE |
VOTAZ. |
| 6° FOSSANO OPEN | RISULTATI |
| 3° TROFEO CITTA' di VERCELLI | RISULTATI |
| 6° CARMADANCE OPEN | RISULTATI |
| 22° TROFEO CITTA' di BIELLA Piemonte Open | RISULTATI |
| CAMPIONATO PROVINCIALE 2018 | RISULTATI |
| 6° DANCE ENERGIE CUP | RISULTATI |
| 4° TROFEO CITTA' di TORINO | RISULTATI |
| CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | RISULTATI |
| COPPA ITALIA DANZE CARAIBICHE/COPPA PIEMONTE SALSA SHINE | RISULTATI |
| COPPA PIEMONTE SALSA SHINE classe C, B e A | RISULTATI |
| 33° TROFEO DI PASQUA | RISULTATI |
| 18° TROFEO NEW TERPSICHORE | RISULTATI |
| CAMPIONATO REGIONALE DANZE ARTISTICHE | RISULTATI |
| 18° GOLD MASTER | RISULTATI |
| TO DANCE OPEN | RISULTATI |
| 3° COPPA ITALIA DANZE NAZIONALI - LISCIO & LISCIO TRAD. | RISULTATI |
| IX TROFEO NATIONAL DANCE SPORT ACADEMY | RISULTATI |
| 36° TORINO OPEN | RISULTATI |
| TURIN DANCE Swing & Disco | RISULTATI |
| COPPA CITTA' DI ALASSIO | RISULTATI |
| 1° TROFEO NOVARA OPEN | RISULTATI |
| XXX ALASSIO OPEN | RISULTATI |
ELENCO VINCITORI CIRCUITO (agg. al 10/09/2018)
Domenica 30 Settembre ore 10,30 - Padiglione V TORINO ESPOSIZIONI
corso Massimo d'Azeglio 15 - TORINO
RISULTATI FINALI ASSOLUTI
RISULTATI FINALI DI CATEGORIA