PREMIATI
Prof. Gianfranco PORQUEDDU
Dott. Franco FERRARESI
Sig. Edilio PAGANO
Dott. Fabrizio RICCA
Sig.ra Fiona JOHNSON
Cav. Emanuele ACTIS GROSSO
Sig. Ferruccio GALVAGNO
Sign. Pier Carlo PILANI
Sig. Giovanni PETRILLI
| ALBO SOCIETA' STORICHE AL 2024 | ||||
| codice_fids | DENOMINAZIONE | anno costituzione | anzianità | diploma |
| 220012144 | CUS TORINO DANZA | 1968 | 56 | ORO |
| 220011633 | A.S.D.D. SAMPAOLI | 1968 | 56 | ORO |
| 201000300 | PANDA | 1974 | 50 | ORO |
| 201000152 | GRUPPO AMATORI BALLO | 1977 | 48 | ARG |
| 201001103 | KIND | 1979 | 46 | ARG |
| 201000984 | MILORD | 1982 | 44 | ARG |
| 201000245 | DANCE ABC DANCE | 1990 | 34 | BRO |
| 201000423 | UNIVERSAL DANCE CANELLI | 1990 | 34 | BRO |
| 600196609 | SPORTING BALLO BAVENESE | 1992 | 32 | BRO |
| 201000236 | CHARLY BROWN | 1993 | 31 | BRO |
| 201000987 | DANZE FUTURA '93 | 1993 | 31 | BRO |
| 600421065 | A.S.D. ARMONIA DEL MOVIMENTO | 1994 | 30 | BRO |
| 201000424 | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | 1996 | 29 | BRO |
| 201001021 | MAGIK DANCING | 1998 | 26 | BRO |
| 201001034 | AR.SA DANCE | 1998 | 26 | BRO |
| 220012045 | ARABESQUE | 1998 | 26 | BRO |
| 220371421 | DANCE & MUSIC | 1998 | 26 | BRO |
| 201001164 | ECLISSE | 1999 | 25 | BRO |
| 220011846 | GIGI E DANY DANCING SCHOOL | 1999 | 25 | BRO |
| 220011961 | SSD DREAMINGDANCE | 2001 | 23 | BRO |
| 201011240 | NEW TERPSICHORE | 2002 | 22 | BRO |
| 201011187 | DESIRE' | 2002 | 22 | BRO |
| 201011442 | A.S.D.R.C. DANCE ENERGIE | 2002 | 22 | BRO |
| 201011449 | HOBBY DANCE CENTER | 2002 | 22 | BRO |
| 600468161 | A.S.D.CYKAO DANCE EVOLUTION | 2003 | 21 | BRO |
| 600017216 | A.S.D. LATINO DANCE & FITNESS | 2004 | 20 | BRO |
Si è svolta il 26 gennaio 2024 nella prestigiosa location del Palazzo della Regione Piemonte (Sala Stampa), la cerimonia di premiazione dei Campioni FIDS Piemontesi, ovvero di tutte le atlete e gli atleti che si sono contraddistinti nel 2022 a livello internazionale, conquistando il podio in occasione dei Campionati Italiani Assoluti, Campionati Mondiali ed Europei.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
CAMPIONATO INTERREGIONALE/REGIONALE
LOMBARDIA - PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - SARDEGNA
CRONOLOGICO SABATO 2 DICEMBRE
CRONOLOGICO DOMENICA 3 DICEMBRE
N.B.: Si avvisano gli atleti interessati alla cerimonia della premiazione per i risultati ottenuti in competizioni internazionali sarà fatta in Piemonte a gennaio a data da destinarsi.